В соответствии с решением городской Думы от 20.06.2002 №52-IIIГД "О мероприятиях по оздоровлению финансового состояния бюджета города в 2002 году" и распоряжением Мэра города от 10.06.2002 № 1706 "Об утверждении плана мероприятий по оздоровлению финансового состояния бюджета города":
- Департаменту финансов (Трефилова М.А.):
1.1. Произвести перемещение бюджетных ассигнований главным распорядителям и получателям бюджетных средств в сумме 88068,9 тыс.рублей согласно приложению 1.
1.2. Довести до всех распорядителей бюджетных средств уведомление о перемещении бюджетных ассигнований.
- Департаментам и комитетам в том числе через подведомственные им муниципальные организации, обеспечить увеличение доходной базы бюджета города за счет привлечения дополнительных источников в сумме 177576,1 тыс.рублей согласно приложению 2.
- Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
| Первый заместитель Мэра города | Д.В.Макущенко |
Приложение 1
к распоряжению Мэра города
от "____"____________2002 №____
Увеличение доходной части бюджета города
| Наименование дохода | Код ведомственной классификации | Код функциональной классификации | Коды бюджетной классификации | Сумма (тыс.руб.) |
| Администрация города Сургута | 4 638,0 | |||
| Содержание аппарата администрации | 000 | 0106 | 2 072,0 | |
| прочие текущие расходы | 111040 | 1 938,0 | ||
| прочие трансферты населению | 130330 | 134,0 | ||
| Средства массовой информации | 134 | 1600 | 130140 | 2 566,0 |
| Департамент финансов | 49,0 | |||
| Содержание аппарата департамента | 000 | 0106 | 49,0 | |
| прочие трансферты населению | 130330 | 49,0 | ||
| Управление внутренних дел города Сургута и Сургутского района | 188 | 0501 | 956,0 | |
| в том числе: | ||||
| прочие трансферты населению | 130330 | 956,0 | ||
| Управление по развитию городского общественного самоуправления | 9,0 | |||
| Содержание аппарата управления | 000 | 0106 | 9,0 | |
| в том числе: | ||||
| прочие трансферты населению | 130330 | 9,0 | ||
| Линейное управление внутренних дел на транспорте | 188 | 0501 | 36,0 | |
| в том числе: | ||||
| прочие трансферты населению | 36,0 | |||
| Отряд государственной противопожарной службы №1 | 188 | 0509 | 382,0 | |
| в том числе: | ||||
| оплата услуг связи | 110600 | 100,0 | ||
| прочие текущие расходы | 111040 | 45,0 | ||
| прочие трансферты населению | 130330 | 237,0 | ||
| Неналоговые доходы | 200000000 | 146 197,0 | ||
| Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности, или от деятельности муниципальных организаций | 201000000 | 146 197,0 | ||
| Арендная плата за землю | 201020000 | 97 491,0 | ||
| Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | 201024000 | 44 670,0 | ||
| Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, закрепленного за комитетом по управлению муниципальным имуществом | 201024011 | 44 400,0 | ||
| Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, закрепленного за комитетом по здравоохранению | 201024014 | 270,0 | ||
| Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей | 201200000 | 4 036,0 | ||
| Муниципальные организации, подведомственные: | ||||
| Департаменту архитектуры и градостроительства | 201200000 | 4 000,0 | ||
| Комитету по здравоохранению | 201200000 | 36,0 | ||
| Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 500000000 | 31 379,1 | ||
| Муниципальные организации, подведомственные: | ||||
| Департаменту культуры, молодежной политики и спорта | 500000000 | 4 000,0 | ||
| Комитету по здравоохранению | 500000000 | 707,0 | ||
| Департаменту по труду и социальным вопросам | 500000000 | 617,1 | ||
| Департамент архитектуры и градостроительства (целевые средства на строительство жилья) | 500000000 | 26 055,0 | ||
| Всего доходов: | 177 576,1 |
Директор департамента финансов М.А.Трефилова
Приложение 2
к распоряжению администрации города
от ________________________ № ___________
Увеличение доходной части бюджета города
| Наименование дохода | Коды бюджетной классификации | Сумма (тыс.руб.) |
| Неналоговые доходы | 200000000 | 146 197,0 |
| Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности, или от деятельности муниципальных организаций | 201000000 | 146 197,0 |
| Арендная плата за землю | 201020000 | 97 491,0 |
| Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | 201024000 | 44 670,0 |
| Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, закрепленного за комитетом по управлению муниципальным имуществом | 201024011 | 44 400,0 |
| Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, закрепленного за комитетом по здравоохранению | 201024014 | 270,0 |
| Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей | 201200000 | 4 036,0 |
| Муниципальные организации, подведомственные: | ||
| департаменту архитектуры и градостроительства | 201200000 | 4 000,0 |
| комитету по здравоохранению | 201200000 | 36,0 |
| Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 500000000 | 31 379,1 |
| Муниципальные организации, подведомственные: | ||
| департаменту культуры, молодежной политики и спорта | 500000000 | 4 000,0 |
| комитету по здравоохранению | 500000000 | 707,0 |
| департаменту по труду и социальным вопросам | 500000000 | 617,1 |
| Департамент архитектуры и градостроительства (целевые средства на строительство жилья) | 500000000 | 26 055,0 |
| Всего доходов: | 177 576,1 | |
| оплата труда с начислениями | ||
| оплата ГСМ | ||
| командировочные расходы | ||
| транспортные расходы | ||
| олата услуг связи | ||
| коммунальные услуги | ||
| прочие текущие расходы | ||
| субсидии государственным организациям | ||
| прочие трансферты населению | ||
| приобретение оборудования | ||
| капитальные вложения |